02.06
04.01
12.21
04.44
08.41
10.53
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | Minggu | 02.06 | 04.01 | 12.21 | 04.44 | 08.41 | 10.53 |
| 22/6 | 7 | Senin | 02.07 | 04.02 | 12.21 | 04.44 | 08.41 | 10.53 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 02.07 | 04.02 | 12.22 | 04.45 | 08.41 | 10.53 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 02.07 | 04.02 | 12.22 | 04.45 | 08.41 | 10.53 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 02.07 | 04.03 | 12.22 | 04.45 | 08.41 | 10.54 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 02.07 | 04.03 | 12.22 | 04.45 | 08.41 | 10.54 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 02.08 | 04.04 | 12.22 | 04.45 | 08.41 | 10.54 |
Shalat di kota Germany lainnya