03.47
08.08
12.25
02.22
04.43
09.20
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | Minggu | 03.48 | 08.13 | 12.23 | 02.15 | 04.34 | 09.16 |
13/1 | 13 | Senin | 03.48 | 08.12 | 12.23 | 02.16 | 04.35 | 09.16 |
14/1 | 14 | Selasa | 03.48 | 08.11 | 12.24 | 02.18 | 04.37 | 09.17 |
15/1 | 15 | Rabu | 03.47 | 08.10 | 12.24 | 02.18 | 04.38 | 09.18 |
16/1 | 16 | Kamis | 03.48 | 08.10 | 12.24 | 02.19 | 04.40 | 09.19 |
17/1 | 17 | Jumat | 03.48 | 08.09 | 12.25 | 02.21 | 04.41 | 09.19 |
18/1 | 18 | Sabtu | 03.47 | 08.08 | 12.25 | 02.22 | 04.43 | 09.20 |
Shalat di kota Germany lainnya