03.19
07.01
12.22
03.11
05.44
09.43
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 03.21 | 07.05 | 12.23 | 03.09 | 05.41 | 09.42 |
| 23/2 | 6 | Senin | 03.20 | 07.03 | 12.22 | 03.10 | 05.43 | 09.43 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 03.19 | 07.01 | 12.22 | 03.11 | 05.44 | 09.43 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 03.18 | 06.59 | 12.22 | 03.12 | 05.46 | 09.44 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 03.18 | 06.58 | 12.22 | 03.14 | 05.47 | 09.44 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 03.17 | 06.56 | 12.22 | 03.15 | 05.49 | 09.45 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 03.16 | 06.54 | 12.22 | 03.16 | 05.51 | 09.46 |
Shalat di kota Germany lainnya