03.53
05.41
12.07
03.40
06.31
08.13
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | Minggu | 03.43 | 05.35 | 12.08 | 03.46 | 06.41 | 08.24 |
| 7/9 | 25 | Senin | 03.46 | 05.36 | 12.08 | 03.45 | 06.39 | 08.22 |
| 8/9 | 26 | Selasa | 03.48 | 05.37 | 12.08 | 03.44 | 06.37 | 08.20 |
| 9/9 | 27 | Rabu | 03.49 | 05.39 | 12.07 | 03.42 | 06.35 | 08.17 |
| 10/9 | 28 | Kamis | 03.51 | 05.40 | 12.07 | 03.41 | 06.33 | 08.15 |
| 11/9 | 29 | Jumat | 03.53 | 05.41 | 12.07 | 03.40 | 06.31 | 08.13 |
| Rabiʻ II | ||||||||
| 12/9 | 1 | Sabtu | 03.54 | 05.43 | 12.06 | 03.38 | 06.29 | 08.10 |
Shalat di kota Germany lainnya