02.28
04.43
12.28
04.38
08.15
10.47
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | Minggu | 02.31 | 04.52 | 12.29 | 04.35 | 08.06 | 10.44 |
| 4/5 | 17 | Senin | 02.30 | 04.50 | 12.29 | 04.36 | 08.08 | 10.45 |
| 5/5 | 18 | Selasa | 02.30 | 04.49 | 12.29 | 04.37 | 08.10 | 10.46 |
| 6/5 | 19 | Rabu | 02.29 | 04.47 | 12.29 | 04.38 | 08.11 | 10.46 |
| 7/5 | 20 | Kamis | 02.28 | 04.45 | 12.28 | 04.38 | 08.13 | 10.47 |
| 8/5 | 21 | Jumat | 02.28 | 04.43 | 12.28 | 04.38 | 08.15 | 10.47 |
| 9/5 | 22 | Sabtu | 02.27 | 04.41 | 12.28 | 04.39 | 08.17 | 10.48 |
Shalat di kota Germany lainnya