05.15
06.57
12.41
03.48
06.25
08.02
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 05.15 | 06.57 | 12.41 | 03.48 | 06.25 | 08.02 |
| 9/3 | 20 | Senin | 05.12 | 06.55 | 12.40 | 03.48 | 06.26 | 08.03 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 05.10 | 06.53 | 12.40 | 03.49 | 06.28 | 08.05 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 05.08 | 06.51 | 12.40 | 03.50 | 06.29 | 08.07 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 05.06 | 06.49 | 12.40 | 03.52 | 06.31 | 08.08 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 05.04 | 06.47 | 12.39 | 03.52 | 06.32 | 08.09 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 05.02 | 06.45 | 12.39 | 03.53 | 06.34 | 08.11 |
Shalat di kota Germany lainnya