03.04
06.36
12.14
03.12
05.53
09.42
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | Minggu | 03.11 | 06.50 | 12.15 | 03.04 | 05.42 | 09.38 |
| 2/3 | 13 | Senin | 03.10 | 06.48 | 12.15 | 03.05 | 05.44 | 09.39 |
| 3/3 | 14 | Selasa | 03.08 | 06.45 | 12.15 | 03.07 | 05.46 | 09.40 |
| 4/3 | 15 | Rabu | 03.07 | 06.43 | 12.15 | 03.08 | 05.47 | 09.40 |
| 5/3 | 16 | Kamis | 03.06 | 06.41 | 12.15 | 03.10 | 05.49 | 09.41 |
| 6/3 | 17 | Jumat | 03.06 | 06.39 | 12.14 | 03.10 | 05.51 | 09.41 |
| 7/3 | 18 | Sabtu | 03.04 | 06.36 | 12.14 | 03.12 | 05.53 | 09.42 |
Shalat di kota Germany lainnya