02.48
05.04
12.29
04.32
07.53
09.59
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | Minggu | 02.41 | 05.00 | 12.30 | 04.35 | 07.58 | 10.07 |
| 3/8 | 20 | Senin | 02.42 | 05.02 | 12.29 | 04.33 | 07.56 | 10.04 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 02.45 | 05.03 | 12.29 | 04.32 | 07.55 | 10.01 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 02.48 | 05.04 | 12.29 | 04.32 | 07.53 | 09.59 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 02.50 | 05.06 | 12.29 | 04.31 | 07.52 | 09.57 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 02.53 | 05.07 | 12.29 | 04.31 | 07.50 | 09.54 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 02.55 | 05.08 | 12.29 | 04.30 | 07.49 | 09.52 |
Shalat di kota Germany lainnya