02.32
05.13
12.18
04.12
07.21
10.19
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | Minggu | 02.31 | 05.07 | 12.19 | 04.16 | 07.29 | 10.22 |
| 17/8 | 4 | Senin | 02.31 | 05.09 | 12.18 | 04.14 | 07.27 | 10.22 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 02.32 | 05.10 | 12.18 | 04.13 | 07.25 | 10.21 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 02.32 | 05.12 | 12.18 | 04.12 | 07.23 | 10.20 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 02.32 | 05.13 | 12.18 | 04.12 | 07.21 | 10.19 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 02.33 | 05.15 | 12.17 | 04.10 | 07.20 | 10.19 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 02.34 | 05.16 | 12.17 | 04.09 | 07.18 | 10.17 |
Shalat di kota Germany lainnya