03.17
05.19
12.18
04.09
07.16
09.10
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | Minggu | 03.17 | 05.19 | 12.18 | 04.09 | 07.16 | 09.10 |
| 24/8 | 11 | Senin | 03.18 | 05.20 | 12.17 | 04.07 | 07.14 | 09.06 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 03.21 | 05.22 | 12.17 | 04.06 | 07.12 | 09.04 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 03.23 | 05.23 | 12.17 | 04.05 | 07.10 | 09.02 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 03.26 | 05.25 | 12.17 | 04.05 | 07.08 | 08.59 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 03.27 | 05.26 | 12.16 | 04.03 | 07.06 | 08.56 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 03.29 | 05.27 | 12.16 | 04.02 | 07.04 | 08.54 |
Shalat di kota Germany lainnya