03.29
07.00
12.39
03.37
06.19
10.07
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 03.29 | 07.00 | 12.39 | 03.37 | 06.19 | 10.07 |
| 9/3 | 20 | Senin | 03.28 | 06.58 | 12.39 | 03.38 | 06.21 | 10.08 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 03.26 | 06.55 | 12.39 | 03.40 | 06.23 | 10.09 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 03.26 | 06.53 | 12.38 | 03.40 | 06.25 | 10.09 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 03.24 | 06.50 | 12.38 | 03.42 | 06.27 | 10.10 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 03.23 | 06.48 | 12.38 | 03.43 | 06.29 | 10.11 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 03.22 | 06.46 | 12.38 | 03.45 | 06.31 | 10.11 |
Shalat di kota Germany lainnya