02.03
04.01
12.16
04.37
08.31
10.46
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | Minggu | 02.02 | 03.59 | 12.15 | 04.37 | 08.31 | 10.45 |
| 22/6 | 7 | Senin | 02.02 | 04.00 | 12.15 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 02.02 | 04.00 | 12.16 | 04.38 | 08.31 | 10.46 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 02.02 | 04.00 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
Shalat di kota Germany lainnya