02.41
05.12
12.33
04.34
07.53
10.41
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 02.41 | 05.11 | 12.33 | 04.35 | 07.54 | 10.41 |
| 10/8 | 27 | Senin | 02.41 | 05.12 | 12.33 | 04.34 | 07.53 | 10.41 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 02.41 | 05.13 | 12.33 | 04.33 | 07.51 | 10.40 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 02.42 | 05.15 | 12.32 | 04.32 | 07.49 | 10.39 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 02.42 | 05.16 | 12.32 | 04.31 | 07.47 | 10.38 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 02.43 | 05.18 | 12.32 | 04.30 | 07.46 | 10.38 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 02.44 | 05.19 | 12.32 | 04.29 | 07.44 | 10.37 |
Shalat di kota Germany lainnya