02.43
04.54
12.11
04.11
07.28
09.31
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | Minggu | 02.56 | 05.03 | 12.11 | 04.07 | 07.21 | 09.18 |
| 27/4 | 10 | Senin | 02.54 | 05.01 | 12.11 | 04.08 | 07.22 | 09.21 |
| 28/4 | 11 | Selasa | 02.51 | 04.59 | 12.11 | 04.09 | 07.23 | 09.23 |
| 29/4 | 12 | Rabu | 02.48 | 04.58 | 12.11 | 04.09 | 07.25 | 09.26 |
| 30/4 | 13 | Kamis | 02.46 | 04.56 | 12.11 | 04.10 | 07.26 | 09.28 |
| 1/5 | 14 | Jumat | 02.43 | 04.54 | 12.11 | 04.11 | 07.28 | 09.31 |
| 2/5 | 15 | Sabtu | 02.40 | 04.52 | 12.10 | 04.10 | 07.29 | 09.32 |
Shalat di kota Germany lainnya