02.41
04.59
12.25
04.29
07.52
10.00
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | Minggu | 02.52 | 05.06 | 12.25 | 04.26 | 07.46 | 09.50 |
| 4/5 | 17 | Senin | 02.49 | 05.04 | 12.25 | 04.27 | 07.47 | 09.53 |
| 5/5 | 18 | Selasa | 02.46 | 05.03 | 12.25 | 04.27 | 07.49 | 09.55 |
| 6/5 | 19 | Rabu | 02.44 | 05.01 | 12.25 | 04.28 | 07.50 | 09.58 |
| 7/5 | 20 | Kamis | 02.41 | 04.59 | 12.25 | 04.29 | 07.52 | 10.00 |
| 8/5 | 21 | Jumat | 02.38 | 04.58 | 12.25 | 04.29 | 07.53 | 10.03 |
| 9/5 | 22 | Sabtu | 02.35 | 04.56 | 12.25 | 04.30 | 07.54 | 10.05 |
Shalat di kota Germany lainnya