02.09
04.29
12.08
04.16
07.47
10.24
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | Minggu | 02.09 | 04.29 | 12.08 | 04.16 | 07.47 | 10.24 |
| 11/5 | 24 | Senin | 02.09 | 04.28 | 12.07 | 04.16 | 07.48 | 10.24 |
| 12/5 | 25 | Selasa | 02.08 | 04.26 | 12.07 | 04.17 | 07.50 | 10.25 |
| 13/5 | 26 | Rabu | 02.08 | 04.25 | 12.07 | 04.17 | 07.51 | 10.25 |
| 14/5 | 27 | Kamis | 02.07 | 04.23 | 12.07 | 04.18 | 07.53 | 10.26 |
| 15/5 | 28 | Jumat | 02.07 | 04.22 | 12.07 | 04.18 | 07.54 | 10.26 |
| 16/5 | 29 | Sabtu | 02.06 | 04.20 | 12.07 | 04.19 | 07.56 | 10.27 |
Shalat di kota Germany lainnya