03.37
07.23
12.37
03.16
05.53
09.56
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 03.38 | 07.25 | 12.38 | 03.15 | 05.51 | 09.55 |
24/2 | 25 | Senin | 03.37 | 07.23 | 12.37 | 03.16 | 05.53 | 09.56 |
25/2 | 26 | Selasa | 03.36 | 07.21 | 12.37 | 03.18 | 05.55 | 09.57 |
26/2 | 27 | Rabu | 03.35 | 07.19 | 12.37 | 03.19 | 05.57 | 09.58 |
27/2 | 28 | Kamis | 03.34 | 07.16 | 12.37 | 03.21 | 05.58 | 09.57 |
28/2 | 29 | Jumat | 03.33 | 07.14 | 12.37 | 03.22 | 06.00 | 09.58 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 03.32 | 07.12 | 12.37 | 03.24 | 06.02 | 09.59 |
Shalat di kota Germany lainnya