05.03
06.15
12.06
03.26
05.56
07.05
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10 | 24 | Minggu | 05.02 | 06.14 | 12.06 | 03.27 | 05.58 | 07.06 |
28/10 | 25 | Senin | 05.02 | 06.14 | 12.06 | 03.27 | 05.58 | 07.05 |
29/10 | 26 | Selasa | 05.03 | 06.14 | 12.06 | 03.27 | 05.57 | 07.05 |
30/10 | 27 | Rabu | 05.03 | 06.14 | 12.06 | 03.27 | 05.57 | 07.05 |
31/10 | 28 | Kamis | 05.03 | 06.14 | 12.06 | 03.27 | 05.57 | 07.05 |
1/11 | 29 | Jumat | 05.03 | 06.15 | 12.06 | 03.26 | 05.56 | 07.05 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05.03 | 06.15 | 12.06 | 03.26 | 05.56 | 07.04 |
Shalat di kota Ethiopia lainnya