05.10
06.22
12.17
03.38
06.13
07.19
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 05:10 | 06:22 | 12:17 | 03:38 | 06:13 | 07:19 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05:10 | 06:22 | 12:17 | 03:38 | 06:12 | 07:19 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 05:11 | 06:23 | 12:17 | 03:38 | 06:12 | 07:19 |
4/11 | 2 | Senin | 05:11 | 06:23 | 12:17 | 03:38 | 06:12 | 07:19 |
5/11 | 3 | Selasa | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:20 |
6/11 | 4 | Rabu | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:20 |
7/11 | 5 | Kamis | 05:12 | 06:23 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:20 |
8/11 | 6 | Jumat | 05:12 | 06:24 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:20 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05:12 | 06:24 | 12:18 | 03:39 | 06:12 | 07:20 |
10/11 | 8 | Minggu | 05:12 | 06:24 | 12:18 | 03:39 | 06:11 | 07:20 |
11/11 | 9 | Senin | 05:12 | 06:24 | 12:18 | 03:39 | 06:11 | 07:20 |
12/11 | 10 | Selasa | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 03:39 | 06:11 | 07:20 |
13/11 | 11 | Rabu | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 03:39 | 06:11 | 07:20 |
14/11 | 12 | Kamis | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 03:39 | 06:11 | 07:19 |
15/11 | 13 | Jumat | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 03:40 | 06:11 | 07:20 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 03:40 | 06:11 | 07:20 |
17/11 | 15 | Minggu | 05:13 | 06:26 | 12:19 | 03:40 | 06:12 | 07:20 |
18/11 | 16 | Senin | 05:13 | 06:27 | 12:19 | 03:40 | 06:12 | 07:20 |
19/11 | 17 | Selasa | 05:13 | 06:27 | 12:19 | 03:40 | 06:12 | 07:20 |
20/11 | 18 | Rabu | 05:15 | 06:27 | 12:20 | 03:41 | 06:12 | 07:21 |
21/11 | 19 | Kamis | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 03:41 | 06:12 | 07:21 |
22/11 | 20 | Jumat | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 03:41 | 06:12 | 07:21 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05:15 | 06:29 | 12:20 | 03:41 | 06:12 | 07:21 |
24/11 | 22 | Minggu | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 03:42 | 06:12 | 07:22 |
25/11 | 23 | Senin | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 03:42 | 06:13 | 07:22 |
26/11 | 24 | Selasa | 05:16 | 06:30 | 12:21 | 03:42 | 06:13 | 07:22 |
27/11 | 25 | Rabu | 05:17 | 06:30 | 12:22 | 03:43 | 06:13 | 07:23 |
28/11 | 26 | Kamis | 05:17 | 06:31 | 12:22 | 03:43 | 06:13 | 07:23 |
29/11 | 27 | Jumat | 05:17 | 06:31 | 12:22 | 03:43 | 06:14 | 07:23 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05:18 | 06:32 | 12:23 | 03:44 | 06:14 | 07:24 |
Waktu Sholat
Di Agaro ،Ethiopia
Jumat، 29 Rabiʻ II 1446
1 November 2024
05.10
06.22
12.17
03.38
06.13
07.19