05.05
06.29
01.11
04.29
07.52
09.12
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 22 | Minggu | 05.06 | 06.29 | 01.10 | 04.29 | 07.50 | 09.09 |
25/11 | 23 | Senin | 05.05 | 06.29 | 01.10 | 04.29 | 07.51 | 09.10 |
26/11 | 24 | Selasa | 05.05 | 06.29 | 01.10 | 04.28 | 07.52 | 09.10 |
27/11 | 25 | Rabu | 05.05 | 06.29 | 01.11 | 04.29 | 07.52 | 09.12 |
28/11 | 26 | Kamis | 05.05 | 06.29 | 01.11 | 04.29 | 07.53 | 09.12 |
29/11 | 27 | Jumat | 05.04 | 06.29 | 01.11 | 04.29 | 07.54 | 09.13 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05.05 | 06.29 | 01.12 | 04.29 | 07.54 | 09.14 |
Shalat di kota Brazil lainnya