03.48
05.02
11.20
02.37
05.37
06.48
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 03:51 | 05:04 | 11:19 | 02:31 | 05:34 | 06:43 |
2/11 | 30 | Sabtu | 03:50 | 05:04 | 11:19 | 02:31 | 05:35 | 06:44 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 03:50 | 05:04 | 11:19 | 02:32 | 05:35 | 06:44 |
4/11 | 2 | Senin | 03:50 | 05:03 | 11:19 | 02:33 | 05:35 | 06:44 |
5/11 | 3 | Selasa | 03:49 | 05:03 | 11:19 | 02:33 | 05:36 | 06:45 |
6/11 | 4 | Rabu | 03:49 | 05:03 | 11:19 | 02:34 | 05:36 | 06:45 |
7/11 | 5 | Kamis | 03:48 | 05:03 | 11:19 | 02:34 | 05:36 | 06:45 |
8/11 | 6 | Jumat | 03:48 | 05:03 | 11:19 | 02:35 | 05:36 | 06:46 |
9/11 | 7 | Sabtu | 03:49 | 05:02 | 11:20 | 02:36 | 05:37 | 06:47 |
10/11 | 8 | Minggu | 03:48 | 05:02 | 11:20 | 02:37 | 05:37 | 06:48 |
11/11 | 9 | Senin | 03:48 | 05:02 | 11:20 | 02:37 | 05:37 | 06:48 |
12/11 | 10 | Selasa | 03:47 | 05:02 | 11:20 | 02:38 | 05:38 | 06:48 |
13/11 | 11 | Rabu | 03:47 | 05:02 | 11:20 | 02:38 | 05:38 | 06:49 |
14/11 | 12 | Kamis | 03:47 | 05:02 | 11:20 | 02:39 | 05:39 | 06:49 |
15/11 | 13 | Jumat | 03:46 | 05:02 | 11:20 | 02:39 | 05:39 | 06:49 |
16/11 | 14 | Sabtu | 03:46 | 05:02 | 11:20 | 02:40 | 05:39 | 06:50 |
17/11 | 15 | Minggu | 03:47 | 05:02 | 11:21 | 02:41 | 05:40 | 06:51 |
18/11 | 16 | Senin | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 02:42 | 05:40 | 06:51 |
19/11 | 17 | Selasa | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 02:42 | 05:41 | 06:52 |
20/11 | 18 | Rabu | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 02:42 | 05:41 | 06:52 |
21/11 | 19 | Kamis | 03:46 | 05:02 | 11:22 | 02:44 | 05:42 | 06:53 |
22/11 | 20 | Jumat | 03:46 | 05:02 | 11:22 | 02:44 | 05:42 | 06:54 |
23/11 | 21 | Sabtu | 03:46 | 05:02 | 11:22 | 02:44 | 05:43 | 06:54 |
24/11 | 22 | Minggu | 03:45 | 05:02 | 11:22 | 02:45 | 05:43 | 06:54 |
25/11 | 23 | Senin | 03:46 | 05:02 | 11:23 | 02:46 | 05:43 | 06:56 |
26/11 | 24 | Selasa | 03:46 | 05:02 | 11:23 | 02:46 | 05:44 | 06:56 |
27/11 | 25 | Rabu | 03:45 | 05:02 | 11:23 | 02:47 | 05:44 | 06:56 |
28/11 | 26 | Kamis | 03:46 | 05:03 | 11:24 | 02:48 | 05:45 | 06:57 |
29/11 | 27 | Jumat | 03:46 | 05:03 | 11:24 | 02:48 | 05:45 | 06:58 |
30/11 | 28 | Sabtu | 03:46 | 05:03 | 11:24 | 02:48 | 05:46 | 06:58 |
Waktu Sholat
Di Tucano ،Brazil
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
03.48
05.02
11.20
02.37
05.37
06.48
Waktu shalat di kota Brazil lainnya