04.28
05.38
11.40
02.58
05.42
06.48
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 04:25 | 05:37 | 11:46 | 02:57 | 05:56 | 07:03 |
2/3 | 2 | Minggu | 04:25 | 05:37 | 11:46 | 02:57 | 05:55 | 07:02 |
3/3 | 3 | Senin | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 02:57 | 05:55 | 07:02 |
4/3 | 4 | Selasa | 04:26 | 05:37 | 11:46 | 02:58 | 05:54 | 07:01 |
5/3 | 5 | Rabu | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 02:57 | 05:54 | 07:00 |
6/3 | 6 | Kamis | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 02:58 | 05:53 | 07:00 |
7/3 | 7 | Jumat | 04:26 | 05:37 | 11:45 | 02:58 | 05:52 | 06:59 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04:27 | 05:37 | 11:45 | 02:59 | 05:52 | 06:59 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:26 | 05:37 | 11:44 | 02:58 | 05:51 | 06:57 |
10/3 | 10 | Senin | 04:27 | 05:37 | 11:44 | 02:58 | 05:51 | 06:57 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:27 | 05:37 | 11:44 | 02:59 | 05:50 | 06:57 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:27 | 05:38 | 11:44 | 02:59 | 05:49 | 06:56 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:27 | 05:38 | 11:43 | 02:58 | 05:49 | 06:55 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:27 | 05:38 | 11:43 | 02:59 | 05:48 | 06:55 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:28 | 05:38 | 11:43 | 02:59 | 05:48 | 06:54 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:27 | 05:38 | 11:42 | 02:58 | 05:47 | 06:53 |
17/3 | 17 | Senin | 04:27 | 05:38 | 11:42 | 02:59 | 05:46 | 06:52 |
18/3 | 18 | Selasa | 04:28 | 05:38 | 11:42 | 02:59 | 05:46 | 06:52 |
19/3 | 19 | Rabu | 04:28 | 05:38 | 11:42 | 02:59 | 05:45 | 06:52 |
20/3 | 20 | Kamis | 04:27 | 05:38 | 11:41 | 02:59 | 07:45 | 06:50 |
21/3 | 21 | Jumat | 04:28 | 07:38 | 11:41 | 02:59 | 07:44 | 06:50 |
22/3 | 22 | Sabtu | 04:28 | 07:38 | 11:41 | 02:59 | 05:43 | 06:50 |
23/3 | 23 | Minggu | 04:27 | 05:38 | 11:40 | 02:58 | 05:43 | 06:48 |
24/3 | 24 | Senin | 04:28 | 05:38 | 11:40 | 02:58 | 05:42 | 06:48 |
25/3 | 25 | Selasa | 04:28 | 05:38 | 11:40 | 02:59 | 05:41 | 06:48 |
26/3 | 26 | Rabu | 04:28 | 05:38 | 11:40 | 02:59 | 05:41 | 06:47 |
27/3 | 27 | Kamis | 04:28 | 05:38 | 11:39 | 02:58 | 05:40 | 06:46 |
28/3 | 28 | Jumat | 04:28 | 05:38 | 11:39 | 02:58 | 05:39 | 06:46 |
29/3 | 29 | Sabtu | 04:28 | 05:38 | 11:39 | 02:58 | 05:39 | 06:45 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 04:28 | 05:38 | 11:38 | 02:58 | 05:38 | 06:44 |
31/3 | 2 | Senin | 04:28 | 05:38 | 11:38 | 02:58 | 05:38 | 06:44 |
Waktu Sholat
Di Inhambupe ،Brazil
Senin، 24 Ramadhan 1446
24 Maret 2025
04.28
05.38
11.40
02.58
05.42
06.48
Waktu shalat di kota Brazil lainnya