06.37
07.54
01.30
04.43
07.07
08.18
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 20 | Minggu | 06.38 | 07.54 | 01.30 | 04.42 | 07.05 | 08.18 |
| 6/7 | 21 | Senin | 06.38 | 07.54 | 01.30 | 04.42 | 07.05 | 08.18 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 06.38 | 07.54 | 01.30 | 04.42 | 07.06 | 08.18 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 06.38 | 07.54 | 01.30 | 04.42 | 07.06 | 08.18 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 06.38 | 07.54 | 01.30 | 04.42 | 07.06 | 08.18 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 06.37 | 07.54 | 01.30 | 04.43 | 07.07 | 08.18 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 06.38 | 07.54 | 01.31 | 04.44 | 07.07 | 08.19 |
Shalat di kota Brazil lainnya