05.37
07.29
11.48
01.48
04.06
05.59
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 05.36 | 07.28 | 11.48 | 01.49 | 04.07 | 05.59 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 05.37 | 07.29 | 11.48 | 01.48 | 04.06 | 05.59 |
3/12 | 2 | Selasa | 05.38 | 07.30 | 11.48 | 01.47 | 04.06 | 05.58 |
4/12 | 3 | Rabu | 05.39 | 07.31 | 11.49 | 01.48 | 04.06 | 05.59 |
5/12 | 4 | Kamis | 05.40 | 07.33 | 11.49 | 01.47 | 04.05 | 05.58 |
6/12 | 5 | Jumat | 05.41 | 07.34 | 11.50 | 01.48 | 04.05 | 05.59 |
7/12 | 6 | Sabtu | 05.42 | 07.35 | 11.50 | 01.47 | 04.05 | 05.58 |
Shalat di kota Austria lainnya