01.40
04.16
12.02
04.12
07.48
10.23
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | Minggu | 01.34 | 04.13 | 12.02 | 04.13 | 07.50 | 10.29 |
| 13/7 | 28 | Senin | 01.36 | 04.14 | 12.02 | 04.13 | 07.49 | 10.27 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 01.38 | 04.15 | 12.02 | 04.12 | 07.48 | 10.25 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 01.40 | 04.16 | 12.02 | 04.12 | 07.48 | 10.23 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 01.42 | 04.17 | 12.02 | 04.12 | 07.47 | 10.21 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 01.45 | 04.18 | 12.02 | 04.12 | 07.46 | 10.18 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 01.47 | 04.19 | 12.02 | 04.11 | 07.45 | 10.16 |
Shalat di kota Austria lainnya