05.05
06.46
12.12
03.06
05.38
07.20
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 05.10 | 06.52 | 12.12 | 03.02 | 05.34 | 07.15 |
| 23/2 | 6 | Senin | 05.08 | 06.50 | 12.12 | 03.04 | 05.35 | 07.17 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 05.07 | 06.48 | 12.12 | 03.05 | 05.37 | 07.18 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 05.05 | 06.46 | 12.12 | 03.06 | 05.38 | 07.20 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 05.04 | 06.45 | 12.12 | 03.07 | 05.40 | 07.21 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 05.02 | 06.43 | 12.12 | 03.09 | 05.41 | 07.23 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 04.59 | 06.41 | 12.11 | 03.09 | 05.43 | 07.24 |
Shalat di kota Austria lainnya