02.14
04.36
12.08
04.14
07.41
10.03
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | Minggu | 02.25 | 04.41 | 12.08 | 04.12 | 07.36 | 09.53 |
| 11/5 | 24 | Senin | 02.22 | 04.40 | 12.08 | 04.12 | 07.37 | 09.55 |
| 12/5 | 25 | Selasa | 02.20 | 04.39 | 12.08 | 04.13 | 07.39 | 09.58 |
| 13/5 | 26 | Rabu | 02.17 | 04.37 | 12.08 | 04.13 | 07.40 | 10.00 |
| 14/5 | 27 | Kamis | 02.14 | 04.36 | 12.08 | 04.14 | 07.41 | 10.03 |
| 15/5 | 28 | Jumat | 02.12 | 04.35 | 12.08 | 04.14 | 07.42 | 10.05 |
| 16/5 | 29 | Sabtu | 02.09 | 04.34 | 12.08 | 04.15 | 07.44 | 10.08 |
Shalat di kota Austria lainnya