05.47
07.35
12.07
02.19
04.39
06.27
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | 15 | Minggu | 05.41 | 07.28 | 12.06 | 02.22 | 04.43 | 06.30 |
18/11 | 16 | Senin | 05.42 | 07.29 | 12.06 | 02.21 | 04.42 | 06.29 |
19/11 | 17 | Selasa | 05.43 | 07.31 | 12.06 | 02.20 | 04.41 | 06.28 |
20/11 | 18 | Rabu | 05.45 | 07.32 | 12.07 | 02.20 | 04.41 | 06.28 |
21/11 | 19 | Kamis | 05.46 | 07.33 | 12.07 | 02.20 | 04.40 | 06.27 |
22/11 | 20 | Jumat | 05.47 | 07.35 | 12.07 | 02.19 | 04.39 | 06.27 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05.48 | 07.36 | 12.07 | 02.18 | 04.38 | 06.26 |
Shalat di kota Austria lainnya