05.41
07.26
12.22
02.53
05.19
07.03
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | Minggu | 05.48 | 07.33 | 12.22 | 02.47 | 05.11 | 06.57 |
3/2 | 4 | Senin | 05.46 | 07.32 | 12.22 | 02.48 | 05.12 | 06.58 |
4/2 | 5 | Selasa | 05.45 | 07.31 | 12.22 | 02.49 | 05.14 | 06.59 |
5/2 | 6 | Rabu | 05.44 | 07.29 | 12.22 | 02.50 | 05.16 | 07.01 |
6/2 | 7 | Kamis | 05.43 | 07.28 | 12.22 | 02.51 | 05.17 | 07.02 |
7/2 | 8 | Jumat | 05.41 | 07.26 | 12.22 | 02.53 | 05.19 | 07.03 |
8/2 | 9 | Sabtu | 05.40 | 07.25 | 12.22 | 02.54 | 05.20 | 07.05 |
Shalat di kota Austria lainnya