01.47
04.21
12.05
04.15
07.50
10.24
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | Minggu | 01.49 | 04.22 | 12.05 | 04.14 | 07.49 | 10.22 |
| 25/5 | 8 | Senin | 01.47 | 04.21 | 12.05 | 04.15 | 07.50 | 10.24 |
| 26/5 | 9 | Selasa | 01.45 | 04.20 | 12.05 | 04.15 | 07.51 | 10.27 |
| 27/5 | 10 | Rabu | 01.42 | 04.20 | 12.05 | 04.15 | 07.52 | 10.29 |
| 28/5 | 11 | Kamis | 01.41 | 04.19 | 12.06 | 04.17 | 07.53 | 10.32 |
| 29/5 | 12 | Jumat | 01.39 | 04.18 | 12.06 | 04.17 | 07.54 | 10.35 |
| 30/5 | 13 | Sabtu | 01.36 | 04.17 | 12.06 | 04.17 | 07.55 | 10.37 |
Shalat di kota Austria lainnya