05.03
06.49
11.40
02.06
04.30
06.16
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | 1 | Minggu | 04.59 | 06.44 | 11.40 | 02.09 | 04.34 | 06.20 |
4/11 | 2 | Senin | 05.01 | 06.46 | 11.40 | 02.08 | 04.33 | 06.19 |
5/11 | 3 | Selasa | 05.02 | 06.47 | 11.40 | 02.07 | 04.31 | 06.17 |
6/11 | 4 | Rabu | 05.03 | 06.49 | 11.40 | 02.06 | 04.30 | 06.16 |
7/11 | 5 | Kamis | 05.04 | 06.50 | 11.40 | 02.05 | 04.28 | 06.15 |
8/11 | 6 | Jumat | 05.06 | 06.52 | 11.40 | 02.04 | 04.27 | 06.14 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05.07 | 06.54 | 11.40 | 02.02 | 04.26 | 06.12 |
Shalat di kota Austria lainnya