04.51
06.32
12.19
03.29
06.08
07.48
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 04.55 | 06.36 | 12.20 | 03.28 | 06.05 | 07.46 |
| 9/3 | 20 | Senin | 04.53 | 06.34 | 12.20 | 03.29 | 06.06 | 07.48 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 04.51 | 06.32 | 12.19 | 03.29 | 06.08 | 07.48 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 04.49 | 06.30 | 12.19 | 03.31 | 06.09 | 07.50 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 04.47 | 06.28 | 12.19 | 03.32 | 06.10 | 07.52 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 04.45 | 06.26 | 12.19 | 03.33 | 06.12 | 07.54 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 04.42 | 06.24 | 12.18 | 03.33 | 06.13 | 07.55 |
Shalat di kota Austria lainnya