05.11
06.55
12.20
03.13
05.47
07.30
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 05.18 | 07.02 | 12.21 | 03.09 | 05.41 | 07.25 |
| 23/2 | 6 | Senin | 05.17 | 07.00 | 12.21 | 03.10 | 05.42 | 07.26 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 05.15 | 06.59 | 12.21 | 03.12 | 05.44 | 07.28 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 05.13 | 06.57 | 12.21 | 03.13 | 05.45 | 07.30 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 05.11 | 06.55 | 12.20 | 03.13 | 05.47 | 07.30 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 05.09 | 06.53 | 12.20 | 03.15 | 05.48 | 07.32 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 05.07 | 06.51 | 12.20 | 03.16 | 05.50 | 07.34 |
Shalat di kota Austria lainnya