03:19
08:00
11:43
01:12
03:27
08:25
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | dimanche | 03:17 | 07:57 | 11:41 | 01:11 | 03:26 | 08:23 |
16/12 | 15 | lundi | 03:17 | 07:57 | 11:42 | 01:11 | 03:26 | 08:23 |
17/12 | 16 | mardi | 03:17 | 07:58 | 11:42 | 01:11 | 03:26 | 08:24 |
18/12 | 17 | mercredi | 03:18 | 07:59 | 11:43 | 01:12 | 03:27 | 08:25 |
19/12 | 18 | jeudi | 03:19 | 08:00 | 11:43 | 01:12 | 03:27 | 08:25 |
20/12 | 19 | vendredi | 03:19 | 08:00 | 11:44 | 01:13 | 03:27 | 08:25 |
21/12 | 20 | samedi | 03:20 | 08:01 | 11:44 | 01:13 | 03:28 | 08:26 |
Horaires de prière dans d’autres villes Poland