02:55
07:25
11:27
01:11
03:28
08:15
Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | dimanche | 02:53 | 07:21 | 11:26 | 01:12 | 03:30 | 08:15 |
joumada ath-thania | ||||||||
2/12 | 1 | lundi | 02:54 | 07:23 | 11:26 | 01:11 | 03:29 | 08:15 |
3/12 | 2 | mardi | 02:54 | 07:24 | 11:27 | 01:12 | 03:29 | 08:15 |
4/12 | 3 | mercredi | 02:55 | 07:25 | 11:27 | 01:11 | 03:28 | 08:15 |
5/12 | 4 | jeudi | 02:56 | 07:27 | 11:27 | 01:10 | 03:28 | 08:16 |
6/12 | 5 | vendredi | 02:57 | 07:28 | 11:28 | 01:11 | 03:28 | 08:16 |
7/12 | 6 | samedi | 02:57 | 07:29 | 11:28 | 01:10 | 03:27 | 08:16 |
8/12 | 7 | dimanche | 02:58 | 07:30 | 11:29 | 01:11 | 03:27 | 08:16 |
9/12 | 8 | lundi | 02:59 | 07:31 | 11:29 | 01:10 | 03:27 | 08:16 |
10/12 | 9 | mardi | 02:59 | 07:32 | 11:30 | 01:11 | 03:27 | 08:16 |
11/12 | 10 | mercredi | 03:00 | 07:33 | 11:30 | 01:10 | 03:27 | 08:17 |
12/12 | 11 | jeudi | 03:01 | 07:34 | 11:31 | 01:11 | 03:27 | 08:17 |
13/12 | 12 | vendredi | 03:02 | 07:35 | 11:31 | 01:10 | 03:27 | 08:17 |
14/12 | 13 | samedi | 03:02 | 07:36 | 11:32 | 01:11 | 03:27 | 08:18 |
15/12 | 14 | dimanche | 03:03 | 07:37 | 11:32 | 01:11 | 03:27 | 08:18 |
16/12 | 15 | lundi | 03:04 | 07:38 | 11:33 | 01:12 | 03:27 | 08:18 |
17/12 | 16 | mardi | 03:04 | 07:39 | 11:33 | 01:11 | 03:27 | 08:19 |
18/12 | 17 | mercredi | 03:05 | 07:39 | 11:33 | 01:11 | 03:28 | 08:19 |
19/12 | 18 | jeudi | 03:05 | 07:40 | 11:34 | 01:12 | 03:28 | 08:20 |
20/12 | 19 | vendredi | 03:05 | 07:40 | 11:34 | 01:12 | 03:28 | 08:20 |
21/12 | 20 | samedi | 03:06 | 07:41 | 11:35 | 01:13 | 03:29 | 08:21 |
22/12 | 21 | dimanche | 03:07 | 07:41 | 11:35 | 01:13 | 03:30 | 08:21 |
23/12 | 22 | lundi | 03:07 | 07:42 | 11:36 | 01:14 | 03:30 | 08:22 |
24/12 | 23 | mardi | 03:08 | 07:42 | 11:36 | 01:14 | 03:31 | 08:22 |
25/12 | 24 | mercredi | 03:08 | 07:43 | 11:37 | 01:16 | 03:31 | 08:23 |
26/12 | 25 | jeudi | 03:09 | 07:43 | 11:37 | 01:16 | 03:32 | 08:23 |
27/12 | 26 | vendredi | 03:09 | 07:43 | 11:38 | 01:17 | 03:33 | 08:24 |
28/12 | 27 | samedi | 03:09 | 07:43 | 11:38 | 01:17 | 03:34 | 08:25 |
29/12 | 28 | dimanche | 03:10 | 07:43 | 11:39 | 01:19 | 03:35 | 08:25 |
30/12 | 29 | lundi | 03:10 | 07:43 | 11:39 | 01:19 | 03:36 | 08:26 |
31/12 | 30 | mardi | 03:10 | 07:43 | 11:40 | 01:20 | 03:37 | 08:27 |
Horaires de prière
àPromna ،Poland
mercredi، 3 joumada ath-thania 1446
4 décembre 2024
02:55
07:25
11:27
01:11
03:28
08:15
Horaires de prière dans d’autres villes Poland