03:13
07:07
12:08
02:40
05:10
09:21
Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | dimanche | 03:17 | 07:18 | 12:08 | 02:31 | 04:59 | 09:17 |
10/2 | 11 | lundi | 03:17 | 07:16 | 12:08 | 02:33 | 05:01 | 09:17 |
11/2 | 12 | mardi | 03:16 | 07:14 | 12:08 | 02:34 | 05:03 | 09:18 |
12/2 | 13 | mercredi | 03:16 | 07:13 | 12:08 | 02:35 | 05:05 | 09:19 |
13/2 | 14 | jeudi | 03:15 | 07:11 | 12:08 | 02:37 | 05:07 | 09:20 |
14/2 | 15 | vendredi | 03:14 | 07:09 | 12:08 | 02:38 | 05:08 | 09:20 |
15/2 | 16 | samedi | 03:13 | 07:07 | 12:08 | 02:40 | 05:10 | 09:21 |
Horaires de prière dans d’autres villes Poland