03:25
08:01
11:52
01:28
03:44
08:37
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | dimanche | 03:25 | 08:01 | 11:52 | 01:28 | 03:44 | 08:37 |
23/12 | 22 | lundi | 03:25 | 08:01 | 11:53 | 01:29 | 03:44 | 08:37 |
24/12 | 23 | mardi | 03:25 | 08:01 | 11:53 | 01:29 | 03:45 | 08:38 |
25/12 | 24 | mercredi | 03:26 | 08:02 | 11:54 | 01:30 | 03:46 | 08:39 |
26/12 | 25 | jeudi | 03:26 | 08:02 | 11:54 | 01:31 | 03:47 | 08:39 |
27/12 | 26 | vendredi | 03:26 | 08:02 | 11:55 | 01:32 | 03:47 | 08:39 |
28/12 | 27 | samedi | 03:27 | 08:02 | 11:55 | 01:32 | 03:48 | 08:40 |
Horaires de prière dans d’autres villes Poland