01:29
03:41
11:31
03:44
07:23
09:52
| Date | dhou al qi`da | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | dimanche | 01:32 | 03:49 | 11:31 | 03:41 | 07:15 | 09:49 |
| 11/5 | 24 | lundi | 01:31 | 03:47 | 11:31 | 03:42 | 07:16 | 09:49 |
| 12/5 | 25 | mardi | 01:31 | 03:46 | 11:31 | 03:42 | 07:18 | 09:50 |
| 13/5 | 26 | mercredi | 01:29 | 03:44 | 11:31 | 03:43 | 07:19 | 09:51 |
| 14/5 | 27 | jeudi | 01:29 | 03:42 | 11:31 | 03:43 | 07:21 | 09:51 |
| 15/5 | 28 | vendredi | 01:29 | 03:41 | 11:31 | 03:44 | 07:23 | 09:52 |
| 16/5 | 29 | samedi | 01:27 | 03:39 | 11:31 | 03:45 | 07:24 | 09:52 |
Horaires de prière dans d’autres villes Poland