04:23
05:39
11:55
03:21
06:11
07:27
| Date | rajab | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 15 | dimanche | 04:22 | 05:38 | 11:54 | 03:21 | 06:10 | 07:26 |
| 5/1 | 16 | lundi | 04:23 | 05:39 | 11:55 | 03:21 | 06:11 | 07:27 |
| 6/1 | 17 | mardi | 04:23 | 05:39 | 11:55 | 03:21 | 06:11 | 07:27 |
| 7/1 | 18 | mercredi | 04:24 | 05:40 | 11:56 | 03:22 | 06:12 | 07:28 |
| 8/1 | 19 | jeudi | 04:24 | 05:40 | 11:56 | 03:22 | 06:12 | 07:28 |
| 9/1 | 20 | vendredi | 04:25 | 05:41 | 11:57 | 03:23 | 06:12 | 07:28 |
| 10/1 | 21 | samedi | 04:26 | 05:41 | 11:57 | 03:23 | 06:13 | 07:28 |
Horaires de prière dans d’autres villes Indonesia