04:28
05:39
11:48
02:57
05:57
07:08
| Date | chaabane | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12 | dimanche | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 03:07 | 06:00 | 07:13 |
| 2/2 | 13 | lundi | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 03:07 | 06:00 | 07:13 |
| 3/2 | 14 | mardi | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 03:07 | 06:00 | 07:12 |
| 4/2 | 15 | mercredi | 04:24 | 05:37 | 11:48 | 03:06 | 06:00 | 07:12 |
| 5/2 | 16 | jeudi | 04:24 | 05:37 | 11:48 | 03:06 | 06:00 | 07:12 |
| 6/2 | 17 | vendredi | 04:24 | 05:37 | 11:48 | 03:05 | 06:00 | 07:12 |
| 7/2 | 18 | samedi | 04:26 | 05:37 | 11:49 | 03:06 | 06:00 | 07:12 |
| 8/2 | 19 | dimanche | 04:26 | 05:38 | 11:49 | 03:05 | 05:59 | 07:12 |
| 9/2 | 20 | lundi | 04:26 | 05:38 | 11:49 | 03:05 | 05:59 | 07:12 |
| 10/2 | 21 | mardi | 04:26 | 05:38 | 11:49 | 03:04 | 05:59 | 07:11 |
| 11/2 | 22 | mercredi | 04:27 | 05:38 | 11:49 | 03:04 | 05:59 | 07:11 |
| 12/2 | 23 | jeudi | 04:27 | 05:38 | 11:49 | 03:03 | 05:59 | 07:11 |
| 13/2 | 24 | vendredi | 04:27 | 05:38 | 11:49 | 03:03 | 05:59 | 07:11 |
| 14/2 | 25 | samedi | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 03:02 | 05:58 | 07:10 |
| 15/2 | 26 | dimanche | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 03:00 | 05:58 | 07:09 |
| 16/2 | 27 | lundi | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 03:00 | 05:58 | 07:09 |
| 17/2 | 28 | mardi | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 02:59 | 05:58 | 07:08 |
| 18/2 | 29 | mercredi | 04:28 | 05:39 | 11:48 | 02:59 | 05:57 | 07:08 |
| ramadan | ||||||||
| 19/2 | 1 | jeudi | 04:28 | 05:39 | 11:48 | 02:58 | 05:57 | 07:08 |
| 20/2 | 2 | vendredi | 04:28 | 05:39 | 11:48 | 02:57 | 05:57 | 07:08 |
| 21/2 | 3 | samedi | 04:29 | 05:39 | 11:48 | 02:57 | 05:56 | 07:07 |
| 22/2 | 4 | dimanche | 04:29 | 05:39 | 11:48 | 02:56 | 05:56 | 07:07 |
| 23/2 | 5 | lundi | 04:29 | 05:39 | 11:48 | 02:55 | 05:56 | 07:07 |
| 24/2 | 6 | mardi | 04:29 | 05:40 | 11:48 | 02:54 | 05:56 | 07:06 |
| 25/2 | 7 | mercredi | 04:29 | 05:40 | 11:47 | 02:53 | 05:55 | 07:05 |
| 26/2 | 8 | jeudi | 04:29 | 05:40 | 11:47 | 02:52 | 05:55 | 07:05 |
| 27/2 | 9 | vendredi | 04:29 | 05:40 | 11:47 | 02:51 | 05:54 | 07:05 |
| 28/2 | 10 | samedi | 04:30 | 05:40 | 11:47 | 02:50 | 05:54 | 07:04 |
Horaires de prière
àSingonegoro ،Indonesia
vendredi، 2 ramadan 1447
20 février 2026
04:28
05:39
11:48
02:57
05:57
07:08