03:41
08:20
12:07
01:38
03:54
08:50
Date | joumada ath-thania | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/12 | 7 | dimanche | 03:38 | 08:16 | 12:05 | 01:38 | 03:54 | 08:49 |
9/12 | 8 | lundi | 03:39 | 08:17 | 12:06 | 01:39 | 03:54 | 08:49 |
10/12 | 9 | mardi | 03:40 | 08:18 | 12:06 | 01:38 | 03:54 | 08:49 |
11/12 | 10 | mercredi | 03:41 | 08:19 | 12:07 | 01:39 | 03:54 | 08:49 |
12/12 | 11 | jeudi | 03:41 | 08:20 | 12:07 | 01:38 | 03:54 | 08:50 |
13/12 | 12 | vendredi | 03:42 | 08:21 | 12:08 | 01:39 | 03:54 | 08:50 |
14/12 | 13 | samedi | 03:43 | 08:22 | 12:08 | 01:39 | 03:54 | 08:50 |
Horaires de prière dans d’autres villes Germany