01:56
03:51
12:11
04:34
08:31
10:43
| Date | mouharram | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | mercredi | 01:54 | 03:48 | 12:11 | 04:35 | 08:33 | 10:44 |
| 2/7 | 17 | jeudi | 01:55 | 03:49 | 12:11 | 04:35 | 08:32 | 10:43 |
| 3/7 | 18 | vendredi | 01:56 | 03:50 | 12:11 | 04:35 | 08:32 | 10:43 |
| 4/7 | 19 | samedi | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:31 | 10:43 |
| 5/7 | 20 | dimanche | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:31 | 10:43 |
| 6/7 | 21 | lundi | 01:56 | 03:52 | 12:11 | 04:34 | 08:30 | 10:43 |
| 7/7 | 22 | mardi | 01:57 | 03:53 | 12:12 | 04:35 | 08:29 | 10:42 |
| 8/7 | 23 | mercredi | 01:58 | 03:54 | 12:12 | 04:34 | 08:29 | 10:42 |
| 9/7 | 24 | jeudi | 01:58 | 03:55 | 12:12 | 04:34 | 08:28 | 10:42 |
| 10/7 | 25 | vendredi | 01:58 | 03:56 | 12:12 | 04:34 | 08:27 | 10:42 |
| 11/7 | 26 | samedi | 01:59 | 03:57 | 12:12 | 04:33 | 08:26 | 10:41 |
| 12/7 | 27 | dimanche | 02:00 | 03:59 | 12:12 | 04:33 | 08:25 | 10:41 |
| 13/7 | 28 | lundi | 02:01 | 04:00 | 12:12 | 04:33 | 08:25 | 10:41 |
| 14/7 | 29 | mardi | 02:01 | 04:01 | 12:13 | 04:33 | 08:24 | 10:41 |
| safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | mercredi | 02:01 | 04:02 | 12:13 | 04:33 | 08:23 | 10:41 |
| 16/7 | 2 | jeudi | 02:01 | 04:03 | 12:13 | 04:33 | 08:21 | 10:40 |
| 17/7 | 3 | vendredi | 02:02 | 04:05 | 12:13 | 04:32 | 08:20 | 10:39 |
| 18/7 | 4 | samedi | 02:03 | 04:06 | 12:13 | 04:32 | 08:19 | 10:39 |
| 19/7 | 5 | dimanche | 02:03 | 04:07 | 12:13 | 04:31 | 08:18 | 10:39 |
| 20/7 | 6 | lundi | 02:04 | 04:09 | 12:13 | 04:31 | 08:17 | 10:39 |
| 21/7 | 7 | mardi | 02:04 | 04:10 | 12:13 | 04:30 | 08:15 | 10:38 |
| 22/7 | 8 | mercredi | 02:05 | 04:11 | 12:13 | 04:30 | 08:14 | 10:37 |
| 23/7 | 9 | jeudi | 02:06 | 04:13 | 12:13 | 04:29 | 08:13 | 10:37 |
| 24/7 | 10 | vendredi | 02:06 | 04:14 | 12:13 | 04:29 | 08:11 | 10:36 |
| 25/7 | 11 | samedi | 02:07 | 04:16 | 12:13 | 04:28 | 08:10 | 10:36 |
| 26/7 | 12 | dimanche | 02:07 | 04:17 | 12:13 | 04:28 | 08:08 | 10:35 |
| 27/7 | 13 | lundi | 02:08 | 04:19 | 12:13 | 04:27 | 08:07 | 10:35 |
| 28/7 | 14 | mardi | 02:08 | 04:20 | 12:13 | 04:26 | 08:05 | 10:34 |
| 29/7 | 15 | mercredi | 02:10 | 04:22 | 12:13 | 04:26 | 08:04 | 10:33 |
| 30/7 | 16 | jeudi | 02:10 | 04:23 | 12:13 | 04:25 | 08:02 | 10:32 |
| 31/7 | 17 | vendredi | 02:10 | 04:25 | 12:13 | 04:25 | 08:00 | 10:31 |
Horaires de prière
àPlaenterwald ،Germany
dimanche، 20 mouharram 1448
5 juillet 2026
01:56
03:51
12:11
04:34
08:31
10:43
Horaires de prière dans d’autres villes Germany