03:17
07:10
12:13
02:46
05:15
09:26
| Date | joumada al oula | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 4 | dimanche | 03:17 | 07:10 | 12:13 | 02:46 | 05:15 | 09:26 |
| 27/10 | 5 | lundi | 03:17 | 07:12 | 12:13 | 02:45 | 05:13 | 09:25 |
| 28/10 | 6 | mardi | 03:17 | 07:13 | 12:13 | 02:43 | 05:11 | 09:24 |
| 29/10 | 7 | mercredi | 03:18 | 07:15 | 12:13 | 02:42 | 05:09 | 09:23 |
| 30/10 | 8 | jeudi | 03:19 | 07:17 | 12:13 | 02:40 | 05:08 | 09:23 |
| 31/10 | 9 | vendredi | 03:19 | 07:18 | 12:12 | 02:38 | 05:06 | 09:22 |
| 1/11 | 10 | samedi | 03:20 | 07:20 | 12:12 | 02:37 | 05:04 | 09:21 |
Horaires de prière dans d’autres villes Germany