05:04
06:23
12:05
03:21
05:48
07:01
| تاریخ | جمادی الاول | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | یکشنبه | 05:04 | 06:23 | 12:05 | 03:21 | 05:48 | 07:01 |
| 19/10 | 8 | دوشنبه | 05:04 | 06:23 | 12:05 | 03:20 | 05:47 | 07:01 |
| 20/10 | 9 | سهشنبه | 05:05 | 06:24 | 12:05 | 03:20 | 05:46 | 07:00 |
| 21/10 | 10 | چهارشنبه | 05:06 | 06:24 | 12:05 | 03:19 | 05:45 | 06:59 |
| 22/10 | 11 | پنجشنبه | 05:07 | 06:25 | 12:05 | 03:19 | 05:44 | 06:59 |
| 23/10 | 12 | جمعه | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 03:18 | 05:43 | 06:58 |
| 24/10 | 13 | شنبه | 05:07 | 06:26 | 12:04 | 03:17 | 05:42 | 06:56 |
اوقات نماز در شهرهای دیگر