03:37
05:06
11:55
03:20
06:44
08:07
| تاریخ | ذیحجه | امروز | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | دوشنبه | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 03:20 | 06:44 | 08:07 |
| 2/6 | 16 | سهشنبه | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 03:20 | 06:45 | 08:08 |
| 3/6 | 17 | چهارشنبه | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 03:20 | 06:45 | 08:08 |
| 4/6 | 18 | پنجشنبه | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 03:21 | 06:46 | 08:10 |
| 5/6 | 19 | جمعه | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 03:21 | 06:46 | 08:10 |
| 6/6 | 20 | شنبه | 03:36 | 05:06 | 11:56 | 03:21 | 06:47 | 08:10 |
| 7/6 | 21 | یکشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:56 | 03:20 | 06:47 | 08:11 |
| 8/6 | 22 | دوشنبه | 03:36 | 05:05 | 11:56 | 03:20 | 06:47 | 08:11 |
| 9/6 | 23 | سهشنبه | 03:36 | 05:05 | 11:57 | 03:21 | 06:48 | 08:12 |
| 10/6 | 24 | چهارشنبه | 03:36 | 05:05 | 11:57 | 03:21 | 06:48 | 08:12 |
| 11/6 | 25 | پنجشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:57 | 03:21 | 06:49 | 08:13 |
| 12/6 | 26 | جمعه | 03:36 | 05:06 | 11:57 | 03:21 | 06:49 | 08:13 |
| 13/6 | 27 | شنبه | 03:35 | 05:06 | 11:57 | 03:21 | 06:49 | 08:13 |
| 14/6 | 28 | یکشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 03:22 | 06:50 | 08:14 |
| 15/6 | 29 | دوشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 03:22 | 06:50 | 08:14 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | سهشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 03:22 | 06:50 | 08:15 |
| 17/6 | 2 | چهارشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 03:22 | 06:50 | 08:15 |
| 18/6 | 3 | پنجشنبه | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 03:22 | 06:51 | 08:15 |
| 19/6 | 4 | جمعه | 03:37 | 05:06 | 11:59 | 03:23 | 06:51 | 08:16 |
| 20/6 | 5 | شنبه | 03:37 | 05:07 | 11:59 | 03:23 | 06:51 | 08:16 |
| 21/6 | 6 | یکشنبه | 03:37 | 05:07 | 11:59 | 03:23 | 06:51 | 08:16 |
| 22/6 | 7 | دوشنبه | 03:37 | 05:07 | 11:59 | 03:23 | 06:52 | 08:16 |
| 23/6 | 8 | سهشنبه | 03:38 | 05:07 | 12:00 | 03:24 | 06:52 | 08:17 |
| 24/6 | 9 | چهارشنبه | 03:38 | 05:08 | 12:00 | 03:24 | 06:52 | 08:17 |
| 25/6 | 10 | پنجشنبه | 03:38 | 05:08 | 12:00 | 03:24 | 06:52 | 08:17 |
| 26/6 | 11 | جمعه | 03:38 | 05:08 | 12:00 | 03:24 | 06:52 | 08:16 |
| 27/6 | 12 | شنبه | 03:38 | 05:08 | 12:00 | 03:24 | 06:52 | 08:16 |
| 28/6 | 13 | یکشنبه | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 03:25 | 06:52 | 08:17 |
| 29/6 | 14 | دوشنبه | 03:39 | 05:09 | 12:01 | 03:25 | 06:53 | 08:17 |
| 30/6 | 15 | سهشنبه | 03:40 | 05:09 | 12:01 | 03:25 | 06:53 | 08:17 |
اوقات نماز
بSadat ،هندوستان
دوشنبه، 15 ذیحجه 1447
1 شهریور 2026
اوقات نماز در سایر شهرها