04:41
06:04
12:30
04:03
06:57
08:14
| Tarih | Cemaziyelevvel | Bugün | Sabah (Fecr) | Güneş doğuşu | Öğle | İkindi | Akşam (Mağrib) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | Pazar | 04:44 | 06:06 | 12:31 | 04:04 | 06:56 | 08:13 |
| 19/10 | 8 | Pazartesi | 04:43 | 06:05 | 12:31 | 04:04 | 06:57 | 08:14 |
| 20/10 | 9 | Salı | 04:41 | 06:04 | 12:30 | 04:03 | 06:57 | 08:14 |
| 21/10 | 10 | Çarşamba | 04:40 | 06:03 | 12:30 | 04:04 | 06:58 | 08:15 |
| 22/10 | 11 | Perşembe | 04:39 | 06:02 | 12:30 | 04:04 | 06:59 | 08:16 |
| 23/10 | 12 | Cuma | 04:38 | 06:01 | 12:30 | 04:04 | 06:59 | 08:17 |
| 24/10 | 13 | Cumartesi | 04:37 | 06:00 | 12:30 | 04:04 | 07:00 | 08:18 |
Namibya ülkesindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri