05:07
06:42
01:02
04:36
07:21
08:48
| Tarih | Rebiülevvel | Bugün | Sabah (Fecr) | Güneş doğuşu | Öğle | İkindi | Akşam (Mağrib) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 19 | Salı | 04:54 | 06:33 | 01:05 | 04:46 | 07:37 | 09:06 |
| 2/9 | 20 | Çarşamba | 04:56 | 06:34 | 01:05 | 04:45 | 07:35 | 09:04 |
| 3/9 | 21 | Perşembe | 04:57 | 06:34 | 01:04 | 04:43 | 07:34 | 09:02 |
| 4/9 | 22 | Cuma | 04:58 | 06:35 | 01:04 | 04:43 | 07:32 | 09:00 |
| 5/9 | 23 | Cumartesi | 05:00 | 06:36 | 01:04 | 04:42 | 07:31 | 08:59 |
| 6/9 | 24 | Pazar | 05:00 | 06:37 | 01:03 | 04:40 | 07:29 | 08:56 |
| 7/9 | 25 | Pazartesi | 05:02 | 06:38 | 01:03 | 04:40 | 07:27 | 08:55 |
| 8/9 | 26 | Salı | 05:03 | 06:39 | 01:03 | 04:39 | 07:26 | 08:53 |
| 9/9 | 27 | Çarşamba | 05:04 | 06:40 | 01:02 | 04:37 | 07:24 | 08:51 |
| 10/9 | 28 | Perşembe | 05:06 | 06:41 | 01:02 | 04:37 | 07:22 | 08:49 |
| 11/9 | 29 | Cuma | 05:07 | 06:42 | 01:02 | 04:36 | 07:21 | 08:48 |
| Rebiülahir | ||||||||
| 12/9 | 1 | Cumartesi | 05:08 | 06:43 | 01:01 | 04:34 | 07:19 | 08:45 |
| 13/9 | 2 | Pazar | 05:09 | 06:44 | 01:01 | 04:34 | 07:17 | 08:44 |
| 14/9 | 3 | Pazartesi | 05:11 | 06:45 | 01:01 | 04:33 | 07:16 | 08:42 |
| 15/9 | 4 | Salı | 05:11 | 06:46 | 01:00 | 04:31 | 07:14 | 08:40 |
| 16/9 | 5 | Çarşamba | 05:13 | 06:47 | 01:00 | 04:31 | 07:12 | 08:38 |
| 17/9 | 6 | Perşembe | 05:14 | 06:48 | 01:00 | 04:30 | 07:11 | 08:37 |
| 18/9 | 7 | Cuma | 05:15 | 06:49 | 12:59 | 04:28 | 07:09 | 08:34 |
| 19/9 | 8 | Cumartesi | 05:16 | 06:50 | 12:59 | 04:27 | 07:07 | 08:33 |
| 20/9 | 9 | Pazar | 05:18 | 06:51 | 12:59 | 04:27 | 07:06 | 08:31 |
| 21/9 | 10 | Pazartesi | 05:18 | 06:52 | 12:58 | 04:25 | 07:04 | 08:29 |
| 22/9 | 11 | Salı | 05:20 | 06:53 | 12:58 | 04:24 | 07:02 | 08:28 |
| 23/9 | 12 | Çarşamba | 05:20 | 06:54 | 12:57 | 04:22 | 07:01 | 08:25 |
| 24/9 | 13 | Perşembe | 05:21 | 06:54 | 12:57 | 04:21 | 06:59 | 08:24 |
| 25/9 | 14 | Cuma | 05:23 | 06:55 | 12:57 | 04:21 | 06:57 | 08:22 |
| 26/9 | 15 | Cumartesi | 05:23 | 06:56 | 12:56 | 04:19 | 06:56 | 08:20 |
| 27/9 | 16 | Pazar | 05:25 | 06:57 | 12:56 | 04:18 | 06:54 | 08:18 |
| 28/9 | 17 | Pazartesi | 05:26 | 06:58 | 12:56 | 04:17 | 06:52 | 08:17 |
| 29/9 | 18 | Salı | 05:26 | 06:59 | 12:55 | 04:15 | 06:51 | 08:15 |
| 30/9 | 19 | Çarşamba | 05:28 | 07:00 | 12:55 | 04:14 | 06:49 | 08:13 |
Namaz vakitleri
bGorukle ،Türkiye
Cuma، 29 Rebiülevvel 1448
11 Eylül 2026
05:07
06:42
01:02
04:36
07:21
08:48
Türkiye ülkesindeki diğer şehirlerin namaz vakitleri