06:14
07:49
12:39
03:11
05:30
06:57
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | воскресенье | 06:14 | 07:49 | 12:39 | 03:11 | 05:30 | 06:57 |
6/1 | 6 | понедельник | 06:14 | 07:49 | 12:40 | 03:12 | 05:31 | 06:58 |
7/1 | 7 | вторник | 06:14 | 07:49 | 12:40 | 03:13 | 05:32 | 06:58 |
8/1 | 8 | среда | 06:15 | 07:49 | 12:41 | 03:14 | 05:33 | 07:00 |
9/1 | 9 | четверг | 06:14 | 07:49 | 12:41 | 03:15 | 05:34 | 07:00 |
10/1 | 10 | пятница | 06:15 | 07:49 | 12:42 | 03:16 | 05:35 | 07:02 |
11/1 | 11 | суббота | 06:14 | 07:49 | 12:42 | 03:17 | 05:36 | 07:02 |
Расписание намазов в других городах Турция