06:45
08:22
01:07
03:35
05:53
07:21
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | воскресенье | 06:27 | 08:03 | 12:53 | 03:24 | 05:43 | 07:11 |
2/12 | 29 | понедельник | 06:28 | 08:04 | 12:53 | 03:24 | 05:43 | 07:10 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
3/12 | 1 | вторник | 06:29 | 08:05 | 12:54 | 03:24 | 05:42 | 07:11 |
4/12 | 2 | среда | 06:29 | 08:06 | 12:54 | 03:24 | 05:42 | 07:10 |
5/12 | 3 | четверг | 06:31 | 08:07 | 12:55 | 03:24 | 05:42 | 07:11 |
6/12 | 4 | пятница | 06:31 | 08:08 | 12:55 | 03:24 | 05:42 | 07:11 |
7/12 | 5 | суббота | 06:31 | 08:09 | 12:55 | 03:24 | 05:42 | 07:10 |
8/12 | 6 | воскресенье | 06:33 | 08:09 | 12:56 | 03:24 | 05:42 | 07:11 |
9/12 | 7 | понедельник | 06:33 | 08:10 | 12:56 | 03:24 | 05:42 | 07:11 |
10/12 | 8 | вторник | 06:34 | 08:11 | 12:57 | 03:25 | 05:42 | 07:12 |
11/12 | 9 | среда | 06:35 | 08:12 | 12:57 | 03:24 | 05:43 | 07:11 |
12/12 | 10 | четверг | 06:36 | 08:13 | 12:58 | 03:25 | 05:43 | 07:12 |
13/12 | 11 | пятница | 06:36 | 08:13 | 12:58 | 03:25 | 05:43 | 07:12 |
14/12 | 12 | суббота | 06:37 | 08:14 | 12:59 | 03:26 | 05:43 | 07:13 |
15/12 | 13 | воскресенье | 06:37 | 08:15 | 12:59 | 03:26 | 05:44 | 07:13 |
16/12 | 14 | понедельник | 06:39 | 08:15 | 01:00 | 03:26 | 05:44 | 07:13 |
17/12 | 15 | вторник | 06:39 | 08:16 | 01:00 | 03:26 | 05:44 | 07:13 |
18/12 | 16 | среда | 06:40 | 08:17 | 01:01 | 03:27 | 05:45 | 07:14 |
19/12 | 17 | четверг | 06:40 | 08:17 | 01:01 | 03:27 | 05:45 | 07:14 |
20/12 | 18 | пятница | 06:41 | 08:18 | 01:02 | 03:28 | 05:46 | 07:15 |
21/12 | 19 | суббота | 06:41 | 08:18 | 01:02 | 03:28 | 05:46 | 07:15 |
22/12 | 20 | воскресенье | 06:42 | 08:19 | 01:03 | 03:29 | 05:47 | 07:16 |
23/12 | 21 | понедельник | 06:42 | 08:19 | 01:03 | 03:29 | 05:47 | 07:16 |
24/12 | 22 | вторник | 06:43 | 08:20 | 01:04 | 03:30 | 05:48 | 07:17 |
25/12 | 23 | среда | 06:43 | 08:20 | 01:04 | 03:30 | 05:48 | 07:17 |
26/12 | 24 | четверг | 06:44 | 08:20 | 01:05 | 03:32 | 05:49 | 07:19 |
27/12 | 25 | пятница | 06:43 | 08:21 | 01:05 | 03:32 | 05:50 | 07:19 |
28/12 | 26 | суббота | 06:44 | 08:21 | 01:06 | 03:33 | 05:50 | 07:20 |
29/12 | 27 | воскресенье | 06:44 | 08:21 | 01:06 | 03:33 | 05:51 | 07:20 |
30/12 | 28 | понедельник | 06:45 | 08:21 | 01:07 | 03:34 | 05:52 | 07:21 |
31/12 | 29 | вторник | 06:45 | 08:22 | 01:07 | 03:35 | 05:53 | 07:21 |
Расписание намаза
наГуре ،Турция
вторник، 29 джумад-уль-ахир 1446
31 декабрь 2024