02:37
04:55
12:29
04:35
08:03
10:11
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | воскресенье | 02:40 | 04:57 | 12:28 | 04:33 | 08:00 | 10:06 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 18/5 | 1 | понедельник | 02:38 | 04:56 | 12:28 | 04:33 | 08:01 | 10:08 |
| 19/5 | 2 | вторник | 02:37 | 04:55 | 12:29 | 04:35 | 08:03 | 10:11 |
| 20/5 | 3 | среда | 02:35 | 04:54 | 12:29 | 04:35 | 08:04 | 10:13 |
| 21/5 | 4 | четверг | 02:33 | 04:53 | 12:29 | 04:36 | 08:05 | 10:15 |
| 22/5 | 5 | пятница | 02:31 | 04:52 | 12:29 | 04:36 | 08:06 | 10:17 |
| 23/5 | 6 | суббота | 02:29 | 04:51 | 12:29 | 04:36 | 08:07 | 10:19 |
Расписание намазов в других городах Швейцария